교과목 소개
MD | 전공 | 개설대학 | 교과목명 | 교육내용 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
실감미디어펀더멘털 | 실감미디어공학/콘텐츠융합전공 | 경희대 | 실감미디어컴퓨팅기초 | 실감 미디어용 기술 개발 및 콘텐츠 개발 툴사용을 위한 기본 프로그래밍 능력 학습 | 3 |
전주대 | 실감미디어의이해 | 실감미디어 및 메타버스에 관한 이론, 사례, 메타버스 실습 등 실감미디어 융합 전공 기초 과목 | 3 | ||
배재대 | 실감디자인씽킹 | 메타버스 기반 디자인 사고 능력 배양 목표 케이스 스터디를 통한 합리적 디자인 문제 해결 능력 배양 | 3 | ||
중앙대 | XR마케팅 | 마케팅 전반에 대한 지식과 사례에 대해 학생들의 사례발표를 통하여 기업의 마케팅 활동에 대해 이해 | 3 | ||
중앙대 | XR비즈니스입문 | 최신의 경영 지식과 능력을 통해 지속 가능한 가치를 창조하는것을 목표로 학생들의 이해를 증진 | 3 | ||
중앙대 | XR창업비즈니스모델 | XR 콘텐츠 기술, 정보, 환경 변화를 분석하여 구체적인 창업 설계를 목표로 합리적인 창업 설계를 하여 타당성 분석 | 3 | ||
실감미디어기획 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 전주대 | 게이미피케이션의이해와활용 | 임이 아닌 영역에서 게임적 사고와 재미 요소를 학습하고, 적극적인 참여를 이끌어내는 게이미피케이션 개론 수업 | 3 |
건국대 | 디지털스토리텔링 | 디지털시대의 문화트랜드를 기반으로 한 인터랙티브스토리텔링 기초학습 | 3 | ||
건국대 | 디지털스토리텔링실습 | 다양한 인터랙티브 미디어상에서의 스토리텔링 창작 실습 진행 | 3 | ||
건국대 | ICT콘텐츠기획 | ICT 콘텐츠 기획을 위한 ICT기술 학습 및 전과정의 ICT 콘텐츠 설계 기획 수행 | 3 | ||
건국대 | 실감콘텐츠경험분석 | 실감콘텐츠 사용자 효과에 대한 측정/평가 전과정의 기본지식 학습 및 실습 | 3 | ||
실감미디어기술 | 실감미디어공학융합전공 | 경희대 | 객체지향프로그래밍 | 프로그래밍 기초에서부터 고급 객체지향 프로그래밍 기법을 학습하고 실습함 | 3 |
경희대 | UI/UX프로그래밍 | UI/UX 프로그래밍 전과정을 학습하고 실제 인터페이스를 구현함 | 3 | ||
건국대 | 컴퓨터그래픽스 | 컴퓨터 그래픽 이론 및 그래픽 개체의 표현과 모델링 방법 실습 및 그래픽 콘텐츠 개발 | 3 | ||
경희대 | 실감미디어프로젝트 | VR/AR/MR 등의 다양한 실감미디어 기술을 이용하여, 실제 활용 가능한 결과물 개발 | 3 | ||
계명대 | 실감응용인공지능 | 실감응용기술 기반으로 선수과목에서 익힌 프로그래밍 기술을 직접 적용하여 개발 수행 | 3 | ||
실감미디어디자인 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 배재대 | 실감디지털드로잉 | VR 콘텐츠 디자인 응용 기술 능력 배양 및 이미지 테크닉 활용 방법 실습 목표 | 3 |
건국대 | ICT경험디자인 | ICT 기술과 서비스가 융합하는 프로그램 구현을 위한 전 과정을 경험하는 실전 수업 | 3 | ||
배재대 | AR/VR콘텐츠실무 | AR/VR 디자인의 기초 이해, Unity 프로그램 활용한 AR/VR 기본 콘텐츠 개발 목표 | 3 | ||
배재대 | UI/UX디자인 | 서비스 디자인 사례 교육 및 제작 교육 | 3 | ||
실감미디어비즈니스 | 실감미디어공학/콘텐츠융합전공 | 중앙대 | 경영정보시스템 | 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹, 인터넷과 구성기술을 소개 | 3 |
중앙대 | 실감미디어와플랫폼전략 | 기존의 제품 전략을 넘어 끌어당김, 범위, 유연성을 통해 생태계 차원에서 경쟁력을 확보하는 플랫폼 전략을 학습 | 3 | ||
중앙대 | XR경영전략 | 경영전략론 전반의 이론적 설명으로 구성되었으며, XR 산업에 적응하기 위한 기업 조직의 설계와 운용 등의 내용을 학습 | 3 | ||
중앙대 | 경영전략 | 기업의 내부 자원과 능력 분석, 기술 및 이노베이션 전략 연구 | 3 | ||
중앙대 | XR비즈니스기획(PBL) | 기획 분야의 외부환경평가와 내부능력평가, 조직 비전, 전략 이슈등 경영 상 직면하는 부분에 대한 이해 | 3 | ||
중앙대 | 마케팅 | 마케팅 전반에 대한 이론적 지식을 함양하는 것을 목표로 구체적인 사례 분석을 통해 마케팅에 대한 이해도 증진 | 3 | ||
중앙대 | 국제경영학 | 국제 비즈니스가 발생하는 글로벌 환경과 환경에 대응하는 국제 기업의 역할과 행동을 이해 | 3 | ||
중앙대 | 스마트경영 | 스마트 기술이 경영 프로세스, 경영 전략, 조직구조 등의 환경 미치는 영향에 대해 학습 | 3 | ||
게임공학 | 실감미디어공학융합전공 | 경희대 | 게임프로그래밍 | 다양한 환경의 게임개발을 위한 기본 이론 학습 및 실제 게임을 설계하고 개발함 | 3 |
경희대 | 게임엔진기초 | 기본 프로그래밍 소양을 갖춘 전공자 대상으로 게임 엔진 활용을 위한 기초 이론 학습 | 3 | ||
계명대 | 게임알고리즘 | 경로탐색,인공지능,충돌처리,물리계산,게임로직,스크립트 등 게임에 적용되는 알고리즘을 학습 | 3 | ||
경희대 | 게임공학 | 프로그래밍 소양을 갖춘 전공자 대상으로 유니티 심화 기능과 성능 분석 방법 학습 | 3 | ||
건국대 | 컴퓨터그래픽스 | 컴퓨터 그래픽 이론 및 그래픽 개체의 표현과 모델링 방법 실습 및 그래픽 콘텐츠 개발 | 3 | ||
전주대 | 게임프로젝트 | 기획부터 완성까지 하나의 게임을 개발하는 팀 프로젝트 수업 | 3 | ||
계명대 | 게임캡스톤디자인 | 게임기획&디자인, 컨셉아트, 프로그래밍, 모델링, 애니메이션, 음향 등을 적용하여 게임 제작 | 3 | ||
게임그래픽디자인 | 실감미디어공학/콘텐츠융합전공 | 배재대 | 캐릭터디자인 | 실감형 게이밍 캐릭터 콘텐츠를 개인 or 팀이 기획하고 구현한 프로젝트를 통해 자신만의 특화된 캐릭터 디자인 능력 배양 목표 | 3 |
배재대 | 실감3D캐릭터모델링 | 학생의 컨셉 아이디어 기반 캐릭터 시트, 디지털 조각, 모델링, 캐릭터 아트 및 렌더링 등 실습 학습 목표 | 3 | ||
배재대 | 3D애니메이션 | 3D 애니메이션의 기초 개념과 3D 모델링, 애니메이션에 대해 학습함으로써 3D 애니메이션 제작 능력 배양 목표 | 3 | ||
배재대 | 게임UX/UI디자인 | 게임 전용 UX/UI/디자인 툴 활용, 게임 화면의 효율적 설계 및 인터랙티브한 게임 프로토타입 제작 능력 배양 목표 | 3 | ||
전주대 | 게임프로젝트 | 기획부터 완성까지 하나의 게임을 개발하는 팀 프로젝트 수업 | 3 | ||
계명대 | 게임캡스톤디자인 | 게임기획&디자인, 컨셉아트, 프로그래밍, 모델링, 애니메이션, 음향 등을 적용하여 게임 제작 | 3 | ||
게임기획 | 실감미디어공학/콘텐츠융합전공 | 전주대 | 디지털스토리텔링 | 모든 콘텐츠의 기초라 할 수 있는 스토리텔링을 배워 인문학적 소양의 함양과 함께 삶을 돌아보고 재구성하는 창의적인 스토리텔러를 양성한다 | 3 |
전주대 | 게임컨셉디자인 | 창의적인 아이디어 발상법을 학습하고 여러 장르의 게임 기획에 적용한다 | 3 | ||
전주대 | 게임디자인 | 게임소재에 대한 분석, 적용방법 등을 학습하고, 팀 별로 게임디자인 프로젝트 수행 | 3 | ||
전주대 | 게임기획실무 | 사이버 공간과 게이머 간의 상호작용 방법 및 응용 소양 학 | 3 | ||
전주대 | 게임프로젝트 | 기획부터 완성까지 하나의 게임을 개발하는 팀 프로젝트 수업 | 3 | ||
계명대 | 게임캡스톤디자인 | 게임기획&디자인, 컨셉아트, 프로그래밍, 모델링, 애니메이션, 음향 등을 적용하여 게임 제작 | 3 | ||
실감미디어콘텐츠제작 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 중앙대 | XR콘텐츠프로듀싱 | 콘텐츠 기획에 대해 이해하고, XR 산업 내 다양한 신생 콘텐츠들을 직접 기획해 볼 수 있는 기회를 갖음 | 3 |
중앙대 | 알파프로토타입&베타프로덕션 | XR 콘텐츠 생산의 프로세스 이해 및 전략설계 방안 교육을 통해 디지털 콘텐츠 산업의 실무형 제작 능력 함양 | 3 | ||
계명대 | 미디어콘텐츠트렌드분석 | 미디어콘텐츠 특성기반의 융복합미디어콘텐츠 제작 및 트렌드 분석을 통해 미디어환경 이해 | 3 | ||
건국대 | 가상현실창작종합설계 | 가상증강현실 콘텐츠와 서비스를 기획하고 제작하는 과정을 학습하고, 프로젝트 수행 | 3 | ||
계명대 | 영상특수효과론 | 기존 영화의 특수효과 기법의 기본개념 이해 및 컴퓨터그래픽(CG) 기반의 현대적 특수효과 학습 | 3 | ||
XR입출력기술 | 실감미디어공학융합전공 | 건국대 | 가상현실 | 가상현실 환경 구현 및 서비스 기술을 학습하고 실무 적용 경험 교육 | 3 |
건국대 | 고급컴퓨터그래픽스 | 컴퓨터 그래픽스의 고급 이론 학습과 최신 컴퓨터 그래픽스 기술 적용 및 응용 기술 학습 | 3 | ||
건국대 | 고급컴퓨터비전 | 독립적인 자율시스템 개발을 위한 시각 정보 인지 기술 학습 | 3 | ||
경희대 | 영상처리 | 2차원 신호인 디지털영상신호의 표현 및 영상신호처리 이론 및 기술 학습 | 3 | ||
경희대 | 컴퓨터비전 | 시각 정보를 획득, 처리하여 객체 인식 및 행동 인식하는 최신 연구 분야 공부 | 3 | ||
경희대 | 풀스택서비스네트워킹 | 전통적인 컴퓨터네트워크 기술 및 최신 네트워킹 기술 학습 | 3 | ||
경희대 | XR기술PBL | 실감 입출력 기술 이해를 바탕으로, 실감미디어 산업계에서의 필요한 실무 XR 프로젝트 진행 | 3 | ||
체감기술 | 실감미디어공학융합전공 | 경희대 | 실감디바이스기술 | 실감 디바이스 기술 개념 및 핵심 기술, 주요 이슈, 트랜드를 분석함 | 3 |
계명대 | 실감피지컬컴퓨팅 | 피지컬 디바이스를 활용한 실감미디어 시스템 개발 | 3 | ||
경희대 | 체감형기술이론및실습 | 차세대 체감형 게임 입출력장치 학습 및 실제 게임에 적용하여 프로젝트 수행과 평가 수행 | 3 | ||
건국대 | HCI | 사용자의 편의성과 적용성이 우수한 인간 최적합의 컴퓨터 시스템을 개발 이론 학습 | 3 | ||
건국대 | HCI특론 | 세미나 방식으로 HCI 관련된 최근 논문이나 시제품 등을 발표하고 토론 | 3 | ||
건국대 | 혼합현실특론 | Wearable 시스템을 기본으로 한 혼합현실공간 구현 기술 학습 | 3 | ||
로컬문화실감미디어 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 건국대 | 문화테크놀로지연구 | 다양한 문화기술(CT)에 소개 및 문화콘텐츠 영역에서 효과적인 활용방안에 대해 논의함 | 3 |
전주대 | 비교문화메타버스콘텐츠탐구 | 서로 다른 문화를 비교하여 문화적 차이의 원인과 사례를 조사한 후, 메타버스로 표현하는 수업 | 3 | ||
전주대 | 실감형축제콘텐츠기획 | 실감미디어 기술과 새로운 관광 패러다임인 축제를 접목하여 실감 축제 콘텐츠를 구축하는 수업 | 3 | ||
건국대 | 축제이벤트산업론 | 문화콘텐츠 산업에서 중요한 위치를 차지하는 축제와 공연 그리고 이벤트에 대한 내용 학습 | 3 | ||
전주대 | 관광콘텐츠기획론 | 관광의 중요 부분인 이벤트를 이해하고 직접 실무에 적용할 수 있는 과목으로 관광 이벤트 비즈니스의 중요성을 탐구 | 3 | ||
건국대 | 도시문화콘텐츠기획실습 | 도시문화콘텐츠의 기본적인 이해를 바탕으로, 실제 지역 현장에 적용,기획 방법 학습 | 3 | ||
전주대 | 지역문화콘텐츠기획실습 | 지역의 역사 문화자원을 활용하여 문화콘텐츠를 기획하는 방법을 이론 학습과 실습을 통해 습득하는 수업 | 2 | ||
전주대 | 로컬콘텐츠실감미디어PBL | 지역의 풍부한 문화, 역사적 자원을 실감미디어 콘텐츠의 소재로 활용하여 전시/축제/이벤트와 연계하는 프로젝트 수업 | 3 | ||
전주대 | 문화관광종합설계 | 문화관광에 대한 중요성과 이해, 현황을 파악하여 문제점을 개선하고, 새 관광 상품을 기획하는 수업 | 3 | ||
전주대 | 문화유산실감형콘텐츠기획실습 | 역사문화 자원을 찾아 콘텐츠 기법, 자료 선별 능력을 배양하고, 실습 중심의 콘텐츠 기획과 제작 방법을 습득하는 수업 | 3 | ||
버추얼3D캐릭터디자인 | 실감미디어공학융합전공 | 계원예술대 | 버추얼캐릭터워크숍 | 실시간 렌더링 방식을 이해하고 독창적인 인터렉티브 버추얼 캐릭터 개발 | 3 |
예술대 | 버추얼모션캡처워크숍 | 실감미디어 콘텐츠의 모션캡처 이해 및 이를 기반으로 인간형 버추얼 캐릭터 제작 | 3 | ||
예술대 | 버추얼3D캐릭터모델링 | 창의적인 메타버스 가상 캐릭터 디자인 및 제작 | 3 | ||
XR콘텐츠디자인 | 실감미디어공학/콘텐츠융합전공 | 계원예술대 | 가상현실(360VR)영상제작 | XR미디어파사드 제작을 목표로 하는 실무 기반의 과목 | 3 |
예술대 | 이머시브전시디자인 | XR 스튜디오 촬영 및 언리얼 엔진 기반의 버츄얼 씬 제작 실습 | 3 | ||
예술대 | XR콘텐츠디자인워크숍 | XR 스튜디오 촬영 및 언리얼 엔진 기반의 버츄얼 씬 제작 실습 | 3 | ||
배재대 | AR/VR콘텐츠실무 AR/VR | 디자인의 기초 이해, Unity 프로그램 활용한 AR/VR 기본 콘텐츠 개발 | 3 | ||
K-Culture실감콘텐츠개발실습 | 실감미디어공학/콘텐츠융합전공 | 건국대 | K-콘텐츠(한류)의이해 | 한류를 중심으로한 K-Contents 산업에 대하여 이해하고, 이를 위한 기술적 요소 분석 | 3 |
건국대 | 디지털헤리티지기획창작 | 디지털시대의 헤리티지의 의미와 가치를 살펴보고, 이것을 이용한 컨텐츠 기획 및 창작 | 3 | ||
건국대 | 대중예술콘텐츠실무기획 | 대중예술 컨텐츠를 이해하고 실제로 기획 | 3 | ||
건국대 | 대중예술콘텐츠창작실습 | 대중예술 컨텐츠를 이해하고 실제로 창작하여 제작 | 3 | ||
글로벌실감게임 | 실감미디어공학융합전공 | 계명대 | ComputerGraphics1 | 컴퓨터 그래픽스의 기초 이론과 2D/3D 그래픽스 프로그래밍 기술을 학습 | 3 |
계명대 | ComputerGraphics2 | 심화된 그래픽스 이론과 기술, 레이 트레이싱, 쉐이딩, 애니메이션 등을 학습 | 3 | ||
계명대 | 게임인공지능 | 패턴인식, 상태공간검색, 의사결정트리, 강화학습 등 게임에 적용되는 인공지능알고리즘 학습 | 3 | ||
계명대 | VR/AR게임프로그래밍 | VR/AR디바이스, 렌더링, 상호작용, 모션트래킹, 오디오 등의 기술을 활용하여 VR/AR게임 제작 | 3 | ||
계명대 | Project1 | 팀프로젝트를 기획하고, 개발환경을 구축하여 초기 설계와 구현을 진행 | 3 | ||
계명대 | GameProject1 | 팀으로 게임 개발을 기획하고, 기술적인 요소들을 구현하여 초기 프로토타입을 제작 | 3 | ||
실감영상제작 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 계명대 | 영상특수효과론 | 기존 영화의 특수효과 기법의 기본개념 이해 및 컴퓨터그래픽(CG) 기반의 현대적 특수효과 학습 | 3 |
계명대 | 영상촬영과연출 | 영상제작 장면을 미학적을 구성하는 방법 및 기술 훈련 | 3 | ||
계명대 | 영상문법기초 | 영상편집 이론 및 활용을 위한 영상언어 학습 | 3 | ||
계명대 | XR스튜디오 | XR기술을 활용하여 새로운 디지털 콘텐츠를 개발하며, AR/VR/MR 등의 기술을 응용 | 3 | ||
계명대 | XR콘텐츠프로듀싱 | 콘텐츠 기획에 대해 이해하고, XR 산업 내 다양한 신생 콘텐츠들을 직접 기획해 볼 수 있는 기회를 갖음 | 3 | ||
전략커뮤니케이션실감미디어 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 계명대 | 온라인마케팅실무 | 디지털 마케팅 전략, 검색엔진 최적화(SEO), 소셜미디어 마케팅 등을 학습, 실무능력 배양 | 3 |
계명대 | 광고기획론 | 광고제작 전 과정을 학습하며, 컨셉기획, 스토리보드, 캐스팅, 제작관리 등을 실습 | 3 | ||
계명대 | XR스튜디오 | XR기술을 활용하여 새로운 디지털 콘텐츠를 개발하며, AR/VR/MR 등의 기술을 응용 | 3 | ||
계명대 | 실감미디어캡스톤디자인 | 3D스캔, VR/AR/MR, 음향기술, 컴퓨터비전 등을 활용하여 새로운 실감미디어 콘텐츠를 제작 | 3 | ||
계명대 | 커뮤니케이션이론의원리와활용 | 실감미디어 산업동향과 사례를 분석하며, 실감미디어 콘텐츠의 기획과 전략을 학습 | 3 | ||
실감미디어글로벌이노베이터 | 실감미디어공학/콘텐츠융합전공 | 계명대 | 글로벌학제간프로젝트기획 | 국제적 팀 프로젝트를 통해 문화, 언어, 기술 등을 학습, 글로벌 비즈니스 프로젝트를 기획 | 3 |
계명대 | 글로벌학제간융합프로젝트 | 다학제간 팀 구성, 문제해결 프로젝트 수행, 글로벌시장에서 경쟁할 수 있는 기술‧창의력 함양 | 3 | ||
계명대 | 글로벌리빙랩프로젝트 | 현지 기업과 공동 프로젝트 수행, 글로벌 시장에서 필요한 제품‧서비스를 개발하는 능력 배양 | 3 | ||
실감미디어공학융합전공 | 계명대 | 컴퓨터공학산학연구프로젝트 | 실제 산업체에서 발생하는 문제해결 능력을 키우고, 개발 프로세스 및 기술적인 지식 습득 | 3 | |
메타버스콘텐츠디자인 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 계원예술대 | 메타버스크리에이터세미나 | 실감미디어 기술 기반의 메타버스 크리에이터 입문과정 전문가의 옴니버스 특강형식 강의 | 3 |
예술대 | 메타버스3D디자인 | 블렌더(Blender) 툴(tools)을 사용하여 메타버스 아이템 또는 맵 제작 실습 교육 | 3 | ||
예술대 | 메타버스예술작품전시 | 메타버스 환경 제작을 위한 3D모델링 및 플랫폼 제작 기술 교육 | 3 | ||
예술대 | 메타버스스페이스크리에이터 | 국내외 메타버스 플랫폼 상에서 가상공간 기획하고 제작하는 방법을 수업하고 실무중심의 프로젝트 수행 | 3 | ||
버추얼그래픽디자인 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 배재대 | VR/AR프로그래밍 | 기본적인 개발 환경 및 플랫폼 적용 방법 습득, 콘텐츠 실습을 통해 프로젝트 개발등 실전적인 개발 능력 함양 목표 | 3 |
배재대 | 실감디자인씽킹 | 메타버스 기반 디자인 사고 능력 배양 목표 케이스 스터디를 통한 합리적 디자인 문제 해결 능력 배양 | 3 | ||
배재대 | 디지털이미징기초 | 컴퓨터그래픽을 활용한 디지털표현기법 학습 | 3 | ||
배재대 | 디지털이미징설계 | CAD를 활용한 디자인 결과물을 3D 프린터, 레이저 커터 등을 활용하여 생산, 제작 방법 학습 | 3 | ||
배재대 | 실감형게임프로젝트 | 실감형 게이밍 콘텐츠의 개별 실습 및 조별 프로젝트를 통하여 기획 및 구현 학습 목표 | 3 | ||
실감미디어콘텐츠디자인 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 배재대 | 실감콘텐츠디자인 | 메타버스 실감 콘텐츠의 디자인적 사고(Design Thinking)를 통한 역할 재정의 및 실감 콘텐츠 디자인 혁신의 전 과정 습득 목표 | 3 |
배재대 | 고급실감디지털스토리텔링 | 상호간의 인터랙션을 기반으로하는 실감미디어 콘텐츠 창작 교육 | 3 | ||
배재대 | 실감3D캐릭터모델링 | 학생의 컨셉 아이디어 기반 캐릭터 시트, 디지털 조각, 모델링, 캐릭터 아트 및 렌더링 등 실습 학습 목표 | 3 | ||
배재대 | 실감UX제품디자인 | 리서치, 컨셉 빌딩, 아이디어 스케치, 시나리오, 렌더링, 프로토타이핑 등의 역량을 키우고 이론과 실습을 하여 제품디자인의 기초 능력 함양 목표 | 3 | ||
배재대 | 실감디지털페인팅 | 실감미디어 디자인 아이디어를 구체적으로 표현하는 것을 중점으로 타블렛을 활용한 효과적인 디지털 표현기법 습득 묙표 | 3 | ||
실감미디어콘텐츠디자인테크 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 배재대 | 실감형게임프로젝트 | 실감형 게이밍 콘텐츠의 개별 실습 및 조별 프로젝트를 통하여 기획 및 구현 학습 목표 | 3 |
배재대 | 디지털리빙랩프로젝트 | 산업체 실무전문가와의 협업을 통하여 과제 해결의 기획, 설계, 제작을 하여 산업 현장의 수요에 적합한 창의적 설계 기술 인력 양성 | 3 | ||
배재대 | 인공지능 | 머신러닝 기초 지식, 파이썬 패키지 활용, 머신러닝 회귀기법, 고급 머신러닝 학습 | 3 | ||
배재대 | VR/AR프로그래밍 | 기본적인 개발 환경 및 플랫폼 적용 방법 습득, 콘텐츠 실습을 통해 프로젝트 개발등 실전적인 개발 능력 함양 목표 | 3 | ||
배재대 | AR/VR프로젝트 | 게임엔진 활용 및 게임엔진, 블랜더를 통해 다양한 AR/VR 콘텐츠를 프로젝트 형식으로 개발 | 3 | ||
소셜리빙랩실감미디어 | 실감미디어콘텐츠융합전공 | 전주대 | 기술융합과공유가치창출 | 4IR시대 다양한 기술을 융합하는 사고 기법을 학습하고, 공유가치창조 비즈니스 모델을 수립하는 실습 수업 | 3 |
전주대 | 리빙랩디자인 | 리빙랩의 개념과 원리, 리빙랩의 설계원리, 리빙랩 수행시 유의할 점들에 대하여 이해하는 수업 | 3 | ||
전주대 | 소셜벤처디자인 | 소셜벤쳐의 다양한 사례를 살펴보고 우리 지역의 커뮤니티에 적합한 비즈니스 모델을 디자인하는 과목 | 3 | ||
전주대 | 소셜비즈니스 | 사회적 가치를 추구하는 분야에서의 비즈니스모델을 학습하고, 토론, 그룹 활동, 조사, 리포트작성, 발표, 현장연수로 구성 | 3 | ||
전주대 | 효과적인사회문제정의와아이디어 | 사회적가치 비즈니스와 아이디어 시각화, 프로젝트 제작 워크숍, 리빙랩 현장 적용 및 피드백으로 구성된 프로젝트 수업 | 3 | ||
전주대 | 소셜리빙랩실감미디어PBL | 기후위기를 비롯한 글로벌 사회문제 및 지역사회의 다양한 이슈를 실감미디어 신기술 솔루션으로 해결하는 프로젝트 수업 | 3 | ||
XR창업실전 | 실감미디어공학/콘텐츠융합전공 | 중앙대 | XRProjectManagement | XR 산업 내 AR, VR 등 다양한 기술에 대해 학습하고 실제 프로토타입 제작으로 연계 | 3 |
중앙대 | XR공유대학창업캠프(PBL) | 창업 분야 전문지식과 실무경험을 공유하고 습득하는 것을 목표로, 창업에 대한 전반적인 이해와 단계별로 필요한 실무 노하우를 내재함 | 3 | ||
중앙대 | 글로벌사회적가치와창업사례 | 다양한 비즈니스 모델을 활용해 합리적인 창업 설계를 하여 타당성 분석에 대해 배움 | 3 | ||
중앙대 | 기업가정신과벤처경영 | 향후 창업에 대비하여 창업성공요인과 전략에 대해 학습함으로써 직장인의 창업역량을 함양하고, 창업성공율을 제고 | 3 | ||
실감미디어비즈니스실전 | 실감미디어공학/콘텐츠융합전공 | 중앙대 | XR린스타트업 | 창의적이고 고객 중심의 제품개발 및 비즈니스 수익 모델 수립 역량 학습 | 3 |
중앙대 | XR스튜디오 | 실감미디어 콘텐츠를 기획 및 제작하며, 수강생들의 프로젝트 기획력과 완성도 높은 결과물을 도출하는 것을 목표로 함 | 3 | ||
중앙대 | XR시장분석과진입전략(PBL) | XR 시장의 크기를 측정하고 시장 특성을 판정하는 시장분석과, 사업화 초기시장에 어떻게 진입할 것인가를 학습 | 3 | ||
중앙대 | 콘텐츠산업비즈니스전략 | 학생들의 콘텐츠 제작뿐 아니라, 시장과 환경 분석, 전략 수립의 중요성에 대한 이해를 높임 | 3 |
* 졸업 시 학위명은 소속대학별로 상이할 수 있습니다.
* 교육과정에 관한 문의사항은 소속대학 또는 개설대학의 담당부서로 연락하시기 바랍니다.