공동활용대학 업무협약(MOU) 체결 현황 (2023.01.31. 기준)
- 작성일자
- 조회221
공동활용대학 업무협약(MOU) 체결 현황 (2023.01.31. 기준)
연번 | 컨소시엄명 | 체결일자 | 체결기관명 | 협약명 |
1 | 실감미디어 | 2021.04.09. | 대전대학교 | 공동활용대학 |
2 | 실감미디어 | 2021.11.29. | 수원여자대학교 | 공동활용대학 |
3 | 실감미디어 | 2022.01.03. | 백석대학교 | 공동활용대학 |
4 | 실감미디어 | 2022.01.25 | 안산대학교 | 공동활용대학 |
5 | 실감미디어 | 2022.02.24. | 한양여자대학교 | 공동활용대학 |
6 | 실감미디어 | 2022.02.17. | 동아방송예술대학교 | 공동활용대학 |
7 | 실감미디어 | 2022.02.21. | 한성대학교 | 공동활용대학 |
8 | 실감미디어 | 2022.02.23. | 동서울대학교 | 공동활용대학 |
9 | 실감미디어 | 2022.02.21. | 호서대학교 | 공동활용대학 |
10 | 실감미디어 | 2022.02.17. | 한국열린사이버대학교 | 공동활용대학 |
11 | 실감미디어 | 2022.02.18. | 동국대학교 | 공동활용대학 |
12 | 실감미디어 | 2022.02.23. | 안동과학대학교 | 공동활용대학 |
13 | 실감미디어 | 2022.07.21. | 우석대학교 | 공동활용대학 |
14 | 실감미디어 | 2022.08.05. | 한국해양대학교 | 공동활용대학 |
15 | 실감미디어 | 2022.08.17. | 한서대학교 | 공동활용대학 |
16 | 실감미디어 | 2022.08.17. | 제주관광대학교 | 공동활용대학 |
17 | 실감미디어 | 2022.09.21. | 충북대학교 | 공동활용대학 |
18 | 실감미디어 | 2022.09.27. | 위덕대학교 | 공동활용대학 |
19 | 실감미디어 | 2022.11.22. | 경민대학교 | 공동활용대학 |
20 | 실감미디어 | 2022.11.22. | 대경대학교 | 공동활용대학 |
21 | 실감미디어 | 2022.11.22. | 덕성여자대학교 | 공동활용대학 |
22 | 실감미디어 | 2022.12.30. | 우송정보대학 | 공동활용대학 |
* 공동활용대학 정의: 사업 미참여대학 중 혁신공유대학 사업 수행대학과 교육컨텐츠 협약을 체결한 대학
* 공동활용대학 협약방식: 디지털 혁신공유대학사업 수행대학 총장 - 공동활용대학 총장 간 MOU 체결